ОАО АКБ "Металлинвестбанк" сообщает об изменении процентных ставок по депозиту ценных бумаг
11 января 2011
Уважаемые Клиенты!
АКБ "Металлинвестбанк" установил новые процентные ставки и список ценных бумаг, принимаемых в депозит.
Размещая в депозит свои ценные бумаги, Вы:
- надежно сохраняете свои сбережения;
- получаете гарантированный дополнительный доход;
- избегаете расходов на хранение ценных бумаг;
- сохраняете за собой право получать все выплаты по ценным бумагам;
Процентные ставки действительны с 11.01.2011 г. по 27.12.2011 г.
| Инструмент | Ставка, годовых |
| sLkoh0 | ЛУКойл ао | 1.25% |
| sGmkn0 | ГМК НорНикель ао | 1.75% |
| sSber03 | Сбербанк РФ ао03 | 0.50% |
| sSngs0 | Сургутнефтегаз ао | 1.75% |
| sRosn0 | ОАО «НК «Роснефть» ао0 | 1.75% |
| sGazp2 | Газпром ао2 | 0.50% |
| sPozo0 | ОАО "Полюс Золото" ао | 1.00% |
| sRusg0 | ОАО "РусГидро" ао0 | 1.00% |
| sFske0 | ОАО "ФСК ЕЭС" ао0 | 1.00% |
| sIrao3 | ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" ао03 | 0.50% |
| sMrsx0 | ОАО «Холдинг МРСК» ао0 | 0.50% |
| sChmf02 | Северсталь ао2 | 1.75% |
| sTatnp3 | Татнефть ап3 | 1.00% |
| sTrnfp0 | Транснефть ап0 | 1.00% |
| sOgke0 | ОАО «ОГК-5» ао | 1.00% |
| sMtsi0 | ОАО "МТС" ао | 1.00% |
| sNfmf0 | НоволипецкийМК ао | 1.00% |
| sNvtk02 | ОАО «НОВАТЭК» ао02 | 1.00% |
| sVtbr3 | Внешторгбанк ао01 | 1.00% |
| sSibn0 | Газпром нефть ао | 1.00% |
| sRtkmp0 | Ростелеком ап | 0.50% |
Для получения дополнительной информации обращайтесь в Депозитарий:
784-69-50 - Ечкало Алексей Викторович, eav@metib.ru
784-69-23 - Першикова Наталья Александровна, pna@metib.ru