Тарифы ИИС
№ | Код | Вид услуги | Стоимость услуг для физических лиц (руб) |
1. Административные операции | бесплатно | ||
2. Информационные операции | бесплатно | ||
3. Учет и хранение ценных бумаг на счете ДЕПО владельца (в месяц) | |||
3.1 | S01 | Ведение счета депо (при наличии операций) | бесплатно |
3.2 | S02 | Хранение и учет БЕЗНАЛИЧНЫХ ЦБ | 150 руб мес |
4. Проведение операций с безналичными ценными бумагами (за каждый выпуск ЦБ) | |||
4.1 | B01 | Прием ЦБ/Зачисление из вне (российские депозитарии) | 160 |
4.2 | B02 | Снятие ЦБ/Списание во вне (российские депозитарии) | 160 |
4.3 | B01 | Прием ЦБ/Зачисление из вне (международные депозитарии) | 900 |
4.4 | B02 | Снятие ЦБ/Списание во вне (международные депозитарии) | 900 |
4.5 | B03 | Внутридепозитарное перечисление | 160 |
4.6 | B04 | Списание внутреннее | 160 |
4.7 | B05 | Зачисление внутреннее | 160 |
4.8 | B06 | Перемещение ЦБ (российские депозитарии) | 160 |
4.9 | B06 | Перемещение ЦБ (международные депозитарии) | 900 |
4.10 | B07 | Перевод в рамках одного счета депо | 160 |
4.11 | B08 | Блокировка ЦБ (залог, аккредитив, иное) | 1 900 |
4.12 | B09 | Разблокировка ЦБ (залог, аккредитив, иное) | бесплатно |
4.13 | B12 | Списание против платежа (руб.) | 320 |
4.14 | B13 | Зачисление против платежа (руб.) | 320 |
4.15 | B12 | Списание против платежа (ин.валюта) | 1 200 |
4.16 | B13 | Зачисление против платежа (ин.валюта) | 1 200 |
4.17 | B21 B22 | Зачисление/Списание по итогам торгов на Бирже | 160 |
4.18 | Проведение безусловных глобальных операций | бесплатно | |
4.19 | Отмена распоряжения, изменение условий распоряжения | бесплатно | |
5. Регистрация поручения/распоряжения в системе (за поручение) | |||
5.1 | в бумажной форме | 60 | |
5.2 | в электронном виде | 15 | |
6. Регистрация ограничения операций по счету депо (за каждый счет депо) | |||
6.1 | B10 | Блокирование счета депо | 300 |
6.2 | B11 | Разблокирование счета депо | 300 |
7. Сопутствующие услуги | |||
7.1 | Начисление и перевод РУБЛЕВЫХ выплат по ценным бумагам (за каждое перечисление) | бесплатно | |
7.2 | Начисление и перевод ВАЛЮТНЫХ выплат по ценным бумагам (за каждое перечисление) | бесплатно | |
7.3 | Оформление договоров (купли-продажи, займов, залогов, мены и т. д.), передаточных распоряжений и др. документов | По соглашению сторон | |
7.4 | Предоставление информации о стоимости ценных бумаг | По соглашению сторон | |
7.5 | Экспертиза ценных бумаг | По соглашению сторон | |
7.6 | Представление интересов на собрании акционеров | По соглашению сторон | |
7.7 | Обмен документами силами Депозитария по г.Москва | По соглашению сторон | |
7.8 | Обмен документами: | ||
7.8.1 | по электронным каналам связи | бесплатно | |
7.8.2 | по факсу (за лист) | 10 |
Примечания:
1. Стоимость хранения ценных бумаг на счете Депо рассчитывается, исходя из среднемесячного остатка ценных бумаг на счете Депо, и номинальной стоимости долговых и неэмиссионных ценных бумаг, и средней за месяц стоимости долевых ценных бумаг (акции, деп.расписки и т.п.).
2. Для расчета средней цены депозитарий использует цену за каждый день со следующим приоритетом в порядке убывания (рыночная, средняя, спроса, номинал).
3. Оплата услуг Депозитария производится клиентом досрочно в случае проведения операций, связанных с уменьшением количества ценных бумаг на счете депо и закрытием счета депо.
4. За хранение ценных бумаг на счете Депо "Неустановленные лица" взимается плата в размере 1200 рублей в месяц за каждый выпуск ценных бумаг.
5. Если сумма выплат по ЦБ не превышает комиссию Депозитария за их перевод и выплату, то комиссия не взимается, а выплаты обращаются в доход Депозитария.
6. За проведение брокерских сделок РЕПО, заключенных через инвестиционно-брокерский центр Банка комиссия не взимаетс.