Тарифы депозитария
№ | Код | Вид услуги | Стоимость услуг (руб) | Минимум | Максимум | Возмещение | |
для юридических лиц | для физических лиц | ||||||
1. Административные операции | бесплатно | К | |||||
2. Информационные операции | бесплатно | К | |||||
3. Учет и хранение ценных бумаг на счете ДЕПО владельца или доверительного управляющего (в месяц) | |||||||
3.1 | S01 | Ведение счета депо (при наличии операций) | 270 | 140 | К | ||
3.2 | S02 | Хранение и учет БЕЗНАЛИЧНЫХ ЦБ за Эмитента (от стоимости среднемесячного остатка) | 0,002% | 110 | К | ||
3.3 | S04 | Хранение и учет НАЛИЧНЫХ ЦБ за Эмитента | 0,005% от номинала | 110 | 50 000 | К | |
4. Учет и хранение ценных бумаг на счете ДЕПО номинального держателя (в месяц) | |||||||
4.1 | S01 | Ведение счета депо | |||||
4.1.1 | При отсутствии операций | 1 100 | - | ||||
4.1.2 | При наличии операций | 1 700 | - | К | |||
4.2 | S02 | Хранение и учет БЕЗНАЛИЧНЫХ ЦБ за Эмитента (от стоимости среднемесячного остатка) | 0,002% | - | 110 | К | |
4.3 | S04 | Хранение и учет НАЛИЧНЫХ ЦБ за Эмитента | 0,005% от номинала | - | 110 |
50 000 |
К |
5. Проведение операций с безналичными ценными бумагами (за каждый выпуск ЦБ) | |||||||
5.1 | B01 | Прием ЦБ/Зачисление из вне | 70 | 35 | К | ||
5.2 | B02 | Снятие ЦБ/Списание во вне | 140 | 80 | К | ||
5.3 | B03 | Внутридепозитарное перечисление | 45 | 20 | |||
5.4 | B04 | Списание внутреннее | 45 | 20 | |||
5.5 | B05 | Зачисление внутреннее | 45 | 20 | |||
5.6 | B06 | Перемещение ЦБ | 310 | 310 | К | ||
5.7 | B07 | Перевод в рамках одного счета депо | бесплатно | К | |||
5.8 | B08 | Блокировка ЦБ (залог, аккредитив, иное) | 550 | 270 | К | ||
5.9 | B09 | Разблокировка ЦБ (залог, аккредитив, иное) | 550 | 270 | К | ||
5.10 | B12 | Списание против платежа | 210 | 140 | К | ||
5.11 | B13 | Зачисление против платежа | 210 | 140 | К | ||
5.12 | B21 B22 | Зачисление/Списание по итогам торгов на Бирже | 20 | 20 | К | ||
5.13 | Проведение безусловных глобальных операций | бесплатно | К | ||||
5.14 | Отмена распоряжения, изменение условий распоряжения | бесплатно | К | ||||
6. Проведение операций с наличными ценными бумагами (за сертификат/бланк) | |||||||
6.1 | B01 | Прием ЦБ/Зачисление из вне | 4 | 4 | 10 |
2 000 |
К |
6.2 | Экспертиза ценных бумаг | 4 | 4 | 10 |
2 000 |
К | |
6.3 | B02 | Снятие ЦБ/Списание во вне | 4 | 4 | 10 |
2 000 |
К |
7. Регистрация поручения/распоряжения в системе (за поручение) | |||||||
7.1 | в бумажной форме | 90 | 40 | ||||
7.2 | в электронном виде | 20 | 10 | ||||
8. Регистрация ограничения операций по счету депо (за каждый счет депо) | |||||||
8.1 | B10 | Блокирование счета депо | 270 | 270 | К | ||
8.2 | B11 | Разблокирование счета депо | 270 | 270 | К | ||
9. Сопутствующие услуги | |||||||
9.1 | Начисление и перевод РУБЛЕВЫХ выплат по ценным бумагам (за каждое перечисление) | бесплатно | бесплатно | К | |||
9.2 | Начисление и перевод ВАЛЮТНЫХ выплат по ценным бумагам (за каждое перечисление) | бесплатно | бесплатно | К | |||
9.3 | Оформление договоров (купли-продажи, займов, залогов, мены и т. д.), передаточных распоряжений и др. документов | По соглашению сторон | К | ||||
9.4 | Предоставление информации о стоимости ценных бумаг | По соглашению сторон | К | ||||
9.5 | Экспертиза ценных бумаг | По соглашению сторон | К | ||||
9.6 | Представление интересов на собрании акционеров | По соглашению сторон | К | ||||
9.7 | Обмен документами силами Депозитария по г.Москва | По соглашению сторон | К | ||||
9.8 | Обмен документами: | К | |||||
9.8.1 | по электронным каналам связи | бесплатно | К | ||||
9.8.2 | по факсу (за лист) | 10 | К | ||||
10. Возмещение расходов Депозитария | |||||||
10.1 | К | Компенсация расходов, понесенных Депозитарием, при исполнении распоряжений Депонента, хранении ЦБ Депонента и т.п. | 100% от суммы расходов, понесенных Депозитарием при предоставлении услуг Депоненту, |
Примечание:
1. Стоимость услуг указана без учета НДС.
2. Стоимость хранения ценных бумаг на счете Депо рассчитывается, исходя из среднемесячного остатка ценных бумаг на счете Депо, и номинальной стоимости долговых и неэмиссионных ценных бумаг, и средней за месяц стоимости долевых ценных бумаг (акции, деп.расписки и т.п.).
3. Для расчета средней цены депозитарий использует цену за каждый день со следующим приоритетом в порядке убывания (рыночная, средняя, спроса, номинал).
4. Оплата услуг Депозитария производится клиентом досрочно в случае проведения операций, связанных с уменьшением количества ценных бумаг на счете депо и закрытием счета депо.
5. За хранение ценных бумаг на счете неустановленных лиц взимается плата в размере 1200 рублей в месяц за каждый выпуск ценных бумаг.
6. Если сумма выплат по ЦБ не превышает комиссию Депозитария за их перевод и выплату, то комиссия не взимается, а выплаты обращаются в доход Депозитария.
7. За проведение брокерских сделок РЕПО, заключенных через инвестиционно-брокерский центр Банка комиссия не взимается.